Vagues de témoignages d'ovnis
Vagues de témoignages d'ovnis
| Home |
|---|
| Période | Lieu | # RR3 | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1896 (2 semaines) | Californie (500 km) | 0 à 9 | Airships [1]. |
| 1897 | Midwest (USA) | Airships | |
| 1909 (6 semaines) | Angleterre (400 km), Australasie, Nouvelle Angleterre | 0 à 9 | Airships |
| 1912-1913 | Angleterre | ||
| 1914 | Afrique du Sud | ||
| 1932-1933 (7 semaines), 1934 | Scandinavie (750 km) | 0 à 9 | Aviateurs fantômes |
| 1944-1945 | Europe occidentale | Foo Fighters | |
| 1946 (8 semaines) | Scandinavie (1350 km) | 0 à 9 | Fusées fantômes [2] |
| 1947 | USA du Nord-Ouest | Soucoupes volantes [3] | |
| 1950 | Amérique du Sud ? | ||
| 1950 (mars-avril) | USA | ||
| 1952 (juillet-août) | USA de l'Est | OVNIs | |
| 1954 (10 semaines) | France (750 km) | 50 à 59 | "Festival d'absurdités" prédit avec succès par Aimé Michel pour la fin de l'été [4]1 |
| 1957 (novembre) | USA | ||
| 1958 | Japon | ||
| 1959 | Papouasie Nouvelle Guinée | ||
| 1960 | Nouvelle Zélande | ||
| 1962 | Brésil | ||
| 1964 | USA | ||
| 1965 (août) | Midwest, USA | ||
| 1966 (mars-avril) | USA | ||
| 1967 (février) | USA ? | ||
| 1967 | Royaume Uni | ||
| 1968 (12 semaines) | Espagne (1000 km) | 0 à 9 | |
| 1970 | Malaysie | ||
| 1972 (10 semaines) | Afrique du Sud (1450 km) | 0 à 9 | [5] |
| 1973 | Amérique du Sud | 2nd front : USA du Sud-Est (8 semaines sur 2000 km, 30 à 39 RR3) | |
| 1975 | USA | ||
| 1977 | Royaume Uni | ||
| 1978 (6 semaines) | Italie (950 km) | 30 à 39 | |
| 1979 (10 semaines) | Philippines (700 km) | 0 à 9 | |
| 1982 | Amérique du Sud | ||
| 1983-1984 | USA | Vallée de l'Hudson | |
| 1985 | Italie | ||
| 1988 | Royaume Uni | ||
| 1988-1989 | Belgique | ||
| 1991 | Mexique | ||
| 1993 | Israël | ||
| 1996 | Royaume Uni | ||
| 1999 | Malaysie |
